Νέες τιμές μοντέλων BMW (Ισχύει από 23/04/2018)

Νέες τιμές μοντέλων BMW (Ισχύει από 23/04/2018)

H ελληνική αντιπροσωπεία της BMW ανακοίνωσε τις τιμές όλων των μοντέλων της, όπως επίσης και μιας σειράς νέων, μεταξύ αυτών των Active Tourer και Gran Tourer, εκδόσεων της νέας X4 και φυσικά του i8 Roadster.

BMW X2 2018

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP) ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (CO2) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

F21 LCI – Σειρά 1 3θυρη

120i ΧΚ 1.998 184 131 22.400,27 33.690
125i ΑΚ 1.998 224 130 26.865,57 42.770
M140i ΧΚ 2.998 340 179 32.336,95 53.550
M140i xDrive ΑΚ 2.998 340 169 35.887,68 59.430
118d ΧΚ 1.995 150 115 21.756,76 32.200
118d xDrive ΧΚ 1.995 150 135 23.377,66 35.160
120d ΧΚ 1.995 190 121 23.477,39 35.310
120d xDrive ΑΚ 1.995 190 135 27.010,05 43.000
125d ΑΚ 1.995 224 123 28.875,63 45.970

F20 LCI – Σειρά 1 5θυρη

118i1 ΧΚ 1.499 136 116 19.600,00 27.440
120i ΧΚ 1.998 184 131 23.025,27 34.630
125i ΑΚ 1.998 224 130 27.493,72 43.770
M140i ΧΚ 2.998 340 179 32.964,97 54.590
M140i xDrive ΑΚ 2.998 340 169 36.515,70 60.470
114d1 ΧΚ 1.496 95 107 16.996,21 22.435
116d1 ΧΚ 1.496 116 111 19.955,00 27.937
118d ΧΚ 1.995 150 115 22.385,14 33.130
118d xDrive ΧΚ 1.995 150 135 24.009,31 36.110
120d ΧΚ 1.995 190 121 24.102,39 36.250
120d xDrive ΑΚ 1.995 190 135 27.638,19 44.000
125d ΑΚ 1.995 224 123 29.503,77 46.970

F22 LCI – Σειρά 2 Coupe

218i ΧΚ 1.499 136 119 21.554,06 31.900
220i ΑΚ 1.998 184 127 25.923,36 41.270
230i ΑΚ 1.998 252 131 30.445,98 48.470
M240i ΧΚ 2.998 340 179 36.811,60 60.960
M240i xDrive ΑΚ 2.998 340 169 40.259,66 66.670
218d ΧΚ 1.995 150 116 26.807,69 41.820
220d ΧΚ 1.995 190 119 29.352,56 45.790
220d xDrive ΑΚ 1.995 190 132 32.839,20 52.280
225d ΑΚ 1.995 224 121 34.271,36 54.560
F87 LCI – Σειρά 2 Coupe
Μ2 ΧΚ 2.979 370 199 46.492,89 78.480

F23 LCI – Σειρά 2 Cabrio

218i ΧΚ 1.499 136 129 24.996,68 37.595
220i ΑΚ 1.998 184 133 29.478,64 46.930
230i ΑΚ 1.998 252 138 34.252,51 54.530
M240i ΧΚ 2.998 340 189 40.272,51 67.980
M240i xDrive ΑΚ 2.998 340 179 43.719,81 72.400
218d ΧΚ 1.995 150 127 30.238,69 48.140
220d ΧΚ 1.995 190 129 32.261,31 51.360
225d ΑΚ 1.995 224 128 36.419,60 57.980

F45 LCI – Σειρά 2 Active Tourer

218i ΧΚ 1.499 140 132 20.531,91 30.880
220i ΑΚ 1.998 192 127 25.244,97 40.190
225i xDrive ΑΚ 1.998 231 139 29.861,81 47.540
225xe iPerformance ΑΚ 1.499 224 52 32.887,93 45.780
216d ΧΚ 1.496 116 112 23.087,84 34.170
218d ΧΚ 1.995 150 119 25.230,77 39.360
218d xDrive ΧΚ 1.995 150 133 26.991,21 42.970
220d ΑΚ 1.995 190 117 29.839,74 46.550
220d xDrive ΑΚ 1.995 190 124 31.677,14 50.430

F46 LCI – Σειρά 2 Gran Tourer

218i ΧΚ 1.499 140 134 23.151,60 34.820
220i ΑΚ 1.998 192 132 26.400,76 42.030
216d ΧΚ 1.496 116 116 24.608,11 36.420
218d ΧΚ 1.995 150 120 26.570,51 41.450
218d xDrive ΧΚ 1.995 150 137 28.304,02 45.060
220d ΑΚ 1.995 190 121 30.923,36 49.230
220d xDrive ΑΚ 1.995 190 128 32.776,39 52.180

F30 LCI – Σειρά 3 Sedan

318i ΧΚ 1.499 136 119 24.054,06 35.600
320i ΧΚ 1.998 184 128 27.663,31 44.040
320i xDrive ΧΚ 1.998 184 149 29.772,17 48.350
330i ΧΚ 1.998 252 143 32.099,76 52.130
330i xDrive ΑΚ 1.998 252 138 36.042,71 57.380
340i ΧΚ 2.998 326 172 39.088,17 64.730
340i xDrive ΧΚ 2.998 326 179 41.183,57 68.200
330e iPerformance ΑΚ 1.998 252 44 36.329,02 50.570
316d ΧΚ 1.995 116 120 26.288,46 41.010
318d ΧΚ 1.995 150 118 29.326,92 45.750
320d ΧΚ 1.995 190 122 31.130,65 49.560
320d xDrive ΑΚ 1.995 190 133 35.050,25 55.800
320d EfficientDynamics Edition ΧΚ 1.995 163 115 31.134,61 48.570
330d ΑΚ 2.993 258 140 43.668,34 69.520
330d xDrive ΑΚ 2.993 258 151 45.763,54 74.320
335d xDrive ΑΚ 2.993 313 160 44.470,44 72.220
F80 LCI – Σειρά 3 Sedan
M3 ΧΚ 2.979 431 209 65.753,43 115.200
F31 LCI – Σειρά 3 Touring
318i ΧΚ 1.499 136 126 25.785,17 41.050
320i ΧΚ 1.998 184 137 28.957,29 46.100
320i xDrive ΧΚ 1.998 184 159 31.065,27 50.450
330i ΧΚ 1.998 252 149 33.392,86 54.230
330i xDrive ΑΚ 1.998 252 144 37.235,22 60.470
340i ΑΚ 2.998 326 158 42.296,80 68.690
340i xDrive ΑΚ 2.998 326 168 44.390,10 73.510
316d ΧΚ 1.995 116 120 27.583,33 43.030
318d ΧΚ 1.995 150 118 30.621,79 47.770
320d ΧΚ 1.995 190 125 32.424,62 51.620
320d EfficientDynamics Edition ΧΚ 1.995 163 119 32.423,07 50.580
320d xDrive ΑΚ 1.995 190 136 36.344,22 57.860
330d ΑΚ 2.993 258 148 44.913,79 72.940
330d xDrive ΑΚ 2.993 258 157 47.050,49 76.410
335d xDrive ΑΚ 2.993 313 165 45.929,95 76.060
F34 LCI – Σειρά 3 GT
320i ΧΚ 1.998 184 139 31.023,87 49.390
320i xDrive ΧΚ 1.998 184 154 33.103,45 53.760
330i ΑΚ 1.998 252 134 36.840,45 58.650
330i xDrive ΑΚ 1.998 252 145 38.029,56 61.760
340i ΑΚ 2.998 326 159 48.479,06 78.730
340i xDrive ΑΚ 2.998 326 168 50.489,13 83.610
318d ΧΚ 1.995 150 126 32.663,31 52.000
320d ΧΚ 1.995 190 133 35.891,96 57.140
320d xDrive ΑΚ 1.995 190 138 39.773,87 63.320
330d ΑΚ 2.993 258 148 46.748,77 75.920
330d xDrive ΑΚ 2.993 258 156 48.669,95 79.040
335d xDrive ΑΚ 2.993 313 165 52.355,07 86.700

F32 LCI – Σειρά 4 Coupe

418i ΧΚ 1.499 136 124 28.222,36 44.930
420i ΧΚ 1.998 184 134 31.693,35 50.456
420i xDrive ΑΚ 1.998 184 137 35.658,86 56.769
430i ΑΚ 1.998 252 129 37.738,69 60.080
430i xDrive ΑΚ 1.998 252 138 39.963,05 63.621
440i ΑΚ 2.998 326 154 44.162,56 71.720
440i xDrive ΑΚ 2.998 326 162 46.316,42 76.700
420d ΧΚ 1.995 190 122 34.440,96 54.830
420d xDrive ΑΚ 1.995 190 134 38.410,80 61.150
430d ΑΚ 2.993 258 140 42.663,31 67.920
430d xDrive ΑΚ 2.993 258 153 44.815,27 72.780
435d xDrive ΑΚ 2.993 313 160 47.820,20 77.660
F82 LCI – Σειρά 4 Coupe
M4 ΧΚ 2.979 431 209 71.809,36 125.810
M4 CS ΑΚ 2.979 460 197 110.781,99 187.000

F33 LCI – Σειρά 4 Cabrio

420i ΧΚ 1.998 184 145 35.141,63 57.070
430i ΧΚ 1.998 252 154 39.365,76 63.930
430i xDrive ΑΚ 1.998 252 149 43.374,39 70.440
440i ΑΚ 2.998 326 159 47.536,95 77.200
440i xDrive ΑΚ 2.998 326 169 49.685,99 82.280
420d ΧΚ 1.995 190 135 39.095,47 62.240
430d ΑΚ 2.993 258 149 46.551,72 75.600
435d xDrive ΑΚ 2.993 313 166 52.451,69 86.860
F83 LCI – Σειρά 4 Cabrio
M4 ΧΚ 2.979 431 218 83.561,64 146.400

F36 LCI – Σειρά 4 Gran Coupe

418i ΧΚ 1.499 136 125 28.511,31 45.390
420i ΧΚ 1.998 184 134 31.953,52 50.870
420i xDrive ΧΚ 1.998 184 154 34.100,99 55.380
430i ΧΚ 1.998 252 143 36.250,00 58.870
430i xDrive ΑΚ 1.998 252 138 40.251,26 64.080
440i ΑΚ 2.998 326 154 44.507,39 72.280
440i xDrive ΑΚ 2.998 326 165 46.690,82 77.320
418d ΧΚ 1.995 150 116 32.794,87 51.160
420d ΧΚ 1.995 190 125 34.698,49 55.240
420d xDrive ΑΚ 1.995 190 134 38.643,22 61.520
430d ΑΚ 2.993 258 144 42.949,51 69.750
430d xDrive ΑΚ 2.993 258 155 45.104,68 73.250
435d xDrive ΑΚ 2.993 313 163 48.200,48 79.820

G30 – Νέα Σειρά 5 Sedan

520i ΑΚ 1.998 184 124 40.904,52 65.120
530i ΑΚ 1.998 252 126 45.056,53 71.730
530i xDrive ΑΚ 1.998 252 137 47.368,09 75.410
540i ΑΚ 2.998 340 149 49.698,27 80.710
540i xDrive ΑΚ 2.998 340 159 51.933,50 84.340
M550i xDrive ΑΚ 4.395 462 204 72.031,96 126.200
530e iPerformance ΑΚ 1.998 252 44 48.635,06 67.700
520d ΧΚ 1.995 190 119 40.461,54 63.120
520d EfficientDynamics Edition ΑΚ 1.995 190 114 42.660,26 66.550
520d xDrive ΑΚ 1.995 190 129 44.597,98 71.000
525d ΑΚ 1.995 231 128 46.953,52 74.750
530d ΑΚ 2.993 265 131 49.321,61 78.520
530d xDrive ΑΚ 2.993 265 141 51.551,72 83.720
540d xDrive ΑΚ 2.993 320 149 56.182,27 91.240
M550d xDrive ΑΚ 2.993 400 171 73.405,79 121.560
F90 – Νέα M5
M5 ΑΚ 4.395 600 241 99.828,77 174.900

G31 – Νέα Σειρά 5 Touring

520i ΑΚ 1.998 184 132 43.316,58 68.960
530i ΑΚ 1.998 252 133 47.468,59 75.570
530i xDrive ΑΚ 1.998 252 149 49.784,48 80.850
540i xDrive ΑΚ 2.998 340 167 54.341,79 89.990
520d ΧΚ 1.995 190 132 42.851,76 68.220
520d xDrive ΑΚ 1.995 190 137 46.991,20 74.810
525d ΑΚ 1.995 231 134 49.365,57 78.590
530d ΑΚ 2.993 265 139 51.746,23 82.380
530d xDrive ΑΚ 2.993 265 148 53.965,52 87.640
540d xDrive ΑΚ 2.993 320 157 58.596,06 95.160
M550d xDrive ΑΚ 2.993 400 176 75.833,33 125.580

G32 – Νέα Σειρά 6 GT

630i ΑΚ 1.998 258 148 54.987,68 89.300
640i ΑΚ 2.998 340 165 59.855,07 99.120
640i xDrive ΑΚ 2.998 340 183 62.120,85 104.860
630d ΑΚ 2.993 265 146 58.845,44 95.565
630d xDrive ΑΚ 2.993 265 151 61.114,53 99.250
640d xDrive ΑΚ 2.993 320 155 64.396,55 104.580

F12 LCI – Σειρά 6

640i ΑΚ 2.979 320 176 95.169,08 157.600
640i xDrive ΑΚ 2.979 320 187 97.855,45 165.180
650i ΑΚ 4.395 450 208 118.242,01 207.160
650i xDrive ΑΚ 4.395 450 217 120.490,86 211.100
Μ6 ΑΚ 4.395 560 239 142.203,20 249.140
640d ΑΚ 2.993 313 144 98.559,11 160.060
640d xDrive ΑΚ 2.993 313 149 100.603,45 163.380

F06 LCI – Σειρά 6 Gran Coupe

640i ΑΚ 2.979 320 174 94.794,68 156.980
640i xDrive ΑΚ 2.979 320 184 96.214,45 162.410
650i ΑΚ 4.395 450 199 113.595,97 191.750
650i xDrive ΑΚ 4.395 450 215 115.816,21 202.910
M6 ΑΚ 4.395 560 236 137.557,07 241.000
640d ΑΚ 2.993 313 143 94.205,67 152.990
640d xDrive ΑΚ 2.993 313 149 98.399,01 159.800

G11 – Σειρά 7

740i ΑΚ 2.998 326 159 85.689,65 139.160
750i ΑΚ 4.395 450 184 99.774,89 168.420
750i xDrive ΑΚ 4.395 450 189 102.778,43 173.490
740e iPerformance ΑΚ 1.998 326 45 83.886,49 116.770
730d ΑΚ 2.993 265 139 83.002,51 132.140
730d xDrive ΑΚ 2.993 265 148 85.991,38 139.650
740d xDrive ΑΚ 2.993 320 156 89.919,95 146.030
750d xDrive ΑΚ 2.993 400 164 98.399,76 162.950
G12 – Σειρά 7
740Li ΑΚ 2.998 326 159 87.130,54 141.500
740Li xDrive ΑΚ 2.998 326 169 89.384,06 148.020
750Li ΑΚ 4.395 450 187 101.101,90 170.660
750Li xDrive ΑΚ 4.395 450 192 104.069,90 175.670
M760Li xDrive ΑΚ 6.592 610 294 159.760,64 300.350
740Le iPerformance ΑΚ 1.998 326 45 86.278,73 120.100
740Le xDrive iPerformance ΑΚ 1.998 326 49 88.527,30 123.230
730Ld ΑΚ 2.993 265 143 83.793,10 136.080
730Ld xDrive ΑΚ 2.993 265 149 86.754,93 140.890
740Ld xDrive ΑΚ 2.993 320 159 91.157,64 148.040
750Ld xDrive ΑΚ 2.993 400 165 100.060,39 165.700

F48 – X1

sDrive18i ΧΚ 1.499 140 132 21.213,43 31.905
sDrive20i ΑΚ 1.998 192 130 25.716,08 40.940
xDrive20i ΑΚ 1.998 192 141 27.469,21 44.610
xDrive25i ΑΚ 1.998 231 144 31.594,82 51.310
sDrive16d ΧΚ 1.496 116 118 23.763,52 35.170
sDrive18d ΧΚ 1.995 150 120 25.346,15 39.540
xDrive18d ΧΚ 1.995 150 132 27.273,87 43.420
sDrive20d ΑΚ 1.995 190 122 29.899,50 47.600
xDrive20d ΑΚ 1.995 190 126 31.626,89 50.350
xDrive25d ΑΚ 1.995 231 133 33.574,12 53.450

F39 – Νέα X2

sDrive18i ΧΚ 1.499 140 129 22.074,47 33.200
sDrive20i ΑΚ 1.998 192 126 26.570,35 42.300
xDrive20i ΑΚ 1.998 192 138 28.329,15 45.100
sDrive18d ΧΚ 1.995 150 119 26.217,95 40.900
xDrive18d ΧΚ 1.995 150 128 28.140,70 44.800
xDrive20d ΑΚ 1.995 190 124 32.474,87 51.700
xDrive25d ΑΚ 1.995 231 133 33.228,64 52.900

G01 – Νέα X3

xDrive20i ΑΚ 1.998 184 163 35.102,66 58.130
xDrive30i ΑΚ 1.998 252 164 41.739,13 69.120
M40i ΑΚ 2.998 360 188 52.624,41 88.830
xDrive20d ΑΚ 1.995 190 132 37.625,63 59.900
xDrive30d ΑΚ 2.993 265 149 44.938,42 72.980

G02 – Νέα X4

xDrive20i ΑΚ 1.998 184 163 38.134,06 63.150
xDrive30i ΑΚ 1.998 252 164 44.661,83 73.960
xDrive20d ΑΚ 1.995 190 142 40.658,86 66.030
xDrive25d ΑΚ 1.995 231 145 43.793,10 71.120
M40d ΑΚ 2.993 326 170 55.549,52 91.990

F15 – X5

xDrive35i ΑΚ 2.979 306 197 52.322,27 88.320
xDrive50i ΑΚ 4.395 450 224 78.042,23 136.730
xDrive40e iPerformance ΑΚ 1.997 313 77 67.729,88 94.280
sDrive25d ΑΚ 1.995 231 139 54.729,89 87.130
xDrive25d ΑΚ 1.995 231 146 54.852,21 89.080
xDrive30d ΑΚ 2.993 258 183 57.648,10 97.310
xDrive40d ΑΚ 2.993 313 183 67.553,31 114.030
M50d ΑΚ 2.993 381 205 82.642,69 144.790
F85 – X5 M
X5 M ΑΚ 4.395 575 258 102.047,87 191.850

F16 – X6

xDrive35i ΑΚ 2.979 306 198 60.142,18 101.520
xDrive50i ΑΚ 4.395 450 225 87.100,45 152.600
xDrive30d ΑΚ 2.993 258 183 60.136,25 101.510
xDrive40d ΑΚ 2.993 313 183 74.899,28 126.430
M50d ΑΚ 2.993 381 206 85.371,00 149.570
F86 – X6 M
X6 M ΑΚ 4.395 575 258 103.148,93 193.920

I01 LCI – i3

i3 BEV (94Ah)1 ΑΚ 0 170 0 31.733,87 39.350
i3 REx (94Ah)1 ΑΚ 0 170 13 35.610,63 49.570
i3s BEV (94Ah)1 ΑΚ 0 184 0 34.758,06 43.100
i3s REx (94Ah)1 ΑΚ 0 184 14 38.635,06 53.780

I12 LCI – i8

i8 ΑΚ 1.499 374 42 119.971,26 167.000

I15 – Νέο i8 Roadster

i8 Roadster ΑΚ 1.499 374 46 133.045,97 185.200

(Οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, πινακίδες και τέλη κυκλοφορίας.)


#Follow us on Instagram

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή

Φορτώνει...
Εάν η σελίδα δεν φορτώνει, κάντε κλικ εδώ.
Φορτώνει...