Νέες τιμές μοντέλων Mini

Νέες τιμές μοντέλων Mini

Ο διανομέας των αυτοκινήτων Mini στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τις τιμές των μοντέλων του και οι οποίες ισχύουν από 23 Απριλίου 2018.

Mini Clubman 2018

 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP) ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (CO2) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

F56 LCI – MINI1

One ΧΚ 1.499 102 111 14.954,55 19.740
Cooper  ΧΚ 1.499 136 114 15.981,06 21.095
Cooper S  ΧΚ 1.998 192 138 18.682,90 26.455
Cooper S JCW ΧΚ 1.998 231 150 22.359,29 34.165
One D ΧΚ 1.496 95 99 16.234,80 21.365
Cooper D ΧΚ 1.496 116 102 16.943,18 22.365
Cooper SD ΑΚ 1.995 170 110 21.405,40 31.680

F55 LCI – MINI 5θυρο1

One ΧΚ 1.499 102 112 15.655,30 20.665
Cooper  ΧΚ 1.499 136 116 16.681,82 22.020
Cooper S  ΧΚ 1.998 192 141 19.381,98 27.755
One D ΧΚ 1.496 95 101 16.935,61 22.355
Cooper D ΧΚ 1.496 116 103 17.642,86 24.700
Cooper SD ΑΚ 1.995 170 110 22.104,73 32.715

F54 – MINI Clubman1

One ΧΚ 1.499 102 119 17.532,14 24.545
Cooper ΧΚ 1.499 136 118 19.067,86 26.695
Cooper S ΧΚ 1.998 192 144 21.583,77 32.980
Cooper S ALL4 ΧΚ 1.998 192 159 23.265,71 35.550
Cooper S JCW ALL4 ΧΚ 1.998 231 168 27.820,05 46.070
One D  ΧΚ 1.496 116 112 19.839,29 27.775
Cooper D  ΧΚ 1.995 150 112 21.439,19 31.730
Cooper SD  ΑΚ 1.995 190 119 26.461,54 41.280
Cooper SD ALL4  ΑΚ 1.995 190 127 28.140,70 44.800

F57 LCI – MINI Cabrio1

One ΧΚ 1.499 102 115 19.078,57 26.710
Cooper  ΧΚ 1.499 136 119 19.610,71 27.455
Cooper S  ΧΚ 1.998 192 145 22.100,78 33.770
Cooper S JCW  ΧΚ 1.998 231 152 25.301,72 41.090
Cooper D ΧΚ 1.496 116 111 21.016,89 31.105
Cooper SD  ΑΚ 1.995 170 114 24.918,92 36.880

F60 – MINI Countryman1

One ΧΚ 1.499 102 126 18.679,38 26.450
Cooper ΧΚ 1.499 136 126 19.498,59 27.610
Cooper ALL4 ΧΚ 1.499 136 139 21.183,52 31.860
Cooper S ΧΚ 1.998 192 141 22.234,94 33.975
Cooper S ALL4 ΧΚ 1.998 192 159 23.916,89 36.545
Cooper S JCW ALL4 ΧΚ 1.998 231 169 29.583,33 48.990
Cooper S E ALL4 ΑΚ 1.499 224 55 31.781,60 44.240
One D  ΧΚ 1.496 116 112 19.939,29 27.915
Cooper D  ΧΚ 1.995 150 119 22.668,92 33.550
Cooper D ALL4  ΧΚ 1.995 150 124 24.348,40 36.620
Cooper SD  ΑΚ 1.995 190 119 26.631,41 41.545
Cooper SD ALL4  ΑΚ 1.995 190 127 28.313,44 45.075

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, πινακίδες και τέλη κυκλοφορίας.
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ SERVICE INCLUSIVE


#Follow us on Instagram

Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή

Φορτώνει...
Εάν η σελίδα δεν φορτώνει, κάντε κλικ εδώ.
Φορτώνει...